본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55895, 페이지 4 / 5590
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
55865 농업기술센터 2024년 축산분뇨시설 부지 예초... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-08
55864 도시환경사업소 물품매입 및 품의 요구서(오산산들... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-07
55863 본청 옥정동 945-5번지 자전거도로 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-07
55862 본청 양주시립회암사지박물관 메타버스 A... 12,474,000 원 12,474,000 원 0 원 0 원 2024-05-07
55861 본청 「제7회 양주 회암사지 왕실축제」... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-07
55860 본청 「회암사 사리 이운 기념식」 행사... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-07
55859 본청 회암동 산10-10번지 외1개소 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-07
55858 본청 2024년 노후 건물번호판 정비에... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-07
55857 본청 2024년 하천변 산책로 및 자전... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-07
55856 도시환경사업소 2024년 도시공원 생태적 리모델... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-03
맨위로