본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55894, 페이지 5 / 5590
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
55854 본청 2024년 하천변 산책로 및 자전... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-02
55853 본청 2024년 하천변 산책로 및 자전... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-02
55852 본청 양주1동 복합청사 건립공사(건축)... 87,740,720 원 87,740,720 원 0 원 0 원 2024-05-02
55851 본청 망연계시스템 구매 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-02
55850 본청 2024 양주! 드론봇 페스티벌 ... 97,705,640 원 97,705,640 원 0 원 0 원 2024-05-02
55849 본청 특성화사업[2단계] 남방 해랑마을... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-02
55848 본청 복지리 도시계획도로(대로3-24호... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-02
55847 본청 옥정동 945-5번지 자전거도로 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-02
55846 본청 유양동 683-1번지 일원 도로재... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-02
55845 본청 2024년 하천변 산책로 및 자전... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-01
맨위로