본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55894, 페이지 7 / 5590
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
55834 본청 신형 민방위복 하복 구입 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-30
55833 도시환경사업소 물품매입 품의 및 요구서(수순환약... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-30
55832 본청 경기 꿈틀 생활SOC복합화사업 건... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-30
55831 본청 2024년도 양주 회암사지 문화재... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-30
55830 본청 2023년 주택침수에 따른 침수흔... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-30
55829 본청 산림병해충 예찰방제단 피복 구입 1,188,000 원 0 원 0 원 1,188,000 원 2024-04-30
55828 본청 양주 회암사지 보존·관리·활용 종... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-30
55827 본청 소나무류 이동단속반 피복 구입 1,188,000 원 0 원 0 원 1,188,000 원 2024-04-30
55826 본청 양주시 감응신호시스템 사전사후 효... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-30
55825 본청 남면 도시재생현장지원센터 홍보품 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-29
맨위로