본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55895, 페이지 8 / 5590
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
55825 본청 남면 도시재생현장지원센터 홍보품 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-29
55824 도시환경사업소 2024년 생활환경숲 조성사업 관... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-29
55823 본청 2024년 EM 보급 확대를 위한... 1,350,000 원 0 원 0 원 1,350,000 원 2024-04-29
55822 본청 물품매입품의 및 요구 (위험수목제... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-29
55821 농업기술센터 2024년 양주시 농촌테마공원 제... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-29
55820 본청 2024년 상반기 현수막 지정 게... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-29
55819 도시환경사업소 2024년 생활환경숲 조성사업 실... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-29
55818 본청 「연곡리 농산물가공시설 신축공사 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-29
55817 본청 직원식당 냉난방기 구입 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-29
55816 본청 2024년 공중화장실 보수 공사(... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-29
맨위로