본문 바로가기

열린시정

세입현황


세입현황 검색
총 게시물 1,910, 페이지 11 / 191
세입현황 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 시립도서관 공립작은도서관 운영(장흥) 124,410,000 27,250,310 97,159,690
2024 일반회계 아동청소년과 청소년상담복지센터 서부권 분소... 76,588,000 39,711,860 36,876,140
2024 일반회계 농촌자원과 도시농업 기반조성 46,608,000 32,500,000 14,108,000
2024 일반회계 기술지원과 친환경 미생물 배양실 운영 158,612,000 74,255,500 84,356,500
2024 일반회계 기술지원과 신소득원 작목 현장애로기술 지... 29,372,000 13,778,200 15,593,800
2024 일반회계 남면 도시미관 정비사업 57,612,000 21,280 57,590,720
2024 일반회계 자치행정과 직원식당 운영 104,392,000 48,910,190 55,481,810
2024 일반회계 자치행정과 통계관리 69,741,000 27,340,000 42,401,000
2024 일반회계 옥정2동 도시미관 정비 36,741,000 4,992,000 31,749,000
2024 일반회계 기획예산과 공통경비 예산의 효율적 운영 40,000,000 1,754,840 38,245,160
맨위로