본문 바로가기

열린시정

세입현황


세입현황 검색
총 게시물 1,910, 페이지 8 / 191
세입현황 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 양주2동 청사시설 및 차량관리 288,553,000 98,661,020 189,891,980
2024 일반회계 옥정1동 청사관리 및 차량운영 539,270,000 69,054,530 470,215,470
2024 일반회계 옥정1동 민원편의를 위한 민원서비스 제... 40,886,000 11,362,440 29,523,560
2024 일반회계 대중교통과 기본경비 32,110,000 19,155,000 12,955,000
2024 일반회계 장흥면 주민자치 활동 지원 207,578,000 73,871,050 133,706,950
2024 일반회계 회천3동 지역사회보장협의체 운영 지원 10,944,000 2,688,000 8,256,000
2024 일반회계 사회복지과 양주시 종합장사시설 건립 277,000,000 59,123,000 217,877,000
2024 일반회계 자족도시조성과 섬유종합지원센터 운영위원회 개... 1,000,000 0 1,000,000
2024 일반회계 교육체육과 학교지원 업무추진 10,350,000 3,700,000 6,650,000
2024 일반회계 도로과 국공유재산관리 30,000,000 9,000,000 21,000,000
맨위로